ข้อมูลIR

  • Home
  • ข้อมูลIR
  • สรุปประเมินด้านการเงินและผลประกอบการ(แบบรวม)

สรุปประเมินด้านการเงินและผลประกอบการ(แบบรวม)

ข้อมูลด้านการเงิน(Major Financial Data)

งบกำไร(ขาดทุน)(Income Statement Data)

(หน่วย : 1ล้านเยน/ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม)

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
ยอดขาย(Net Sales) 65,031 75,491 83,379 88,117 94,012
กำไรขั้นต้น(Gross Profit) 17,022 23,151 25,439 26,734 28,727
รายได้จากการดำเนินงาน(Operating Income) 3,244 7,883 8,363 8,107 9,580
รายได้ก่อนภาษีเงินได้(Income Before Tax) 3,517 8,136 8,735 8,094 9,771
รายได้สุทธิ(Net Income) 2,452 5,456 6,010 5,459 6,958

งบดุล(Balance Sheet Data)

(หน่วย : 1ล้านเยน)

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
สินทรัพย์รวม(Assets Total) 71,742 86,711 96,018 96,412 106,361
ภาระหนี้สิน(Loans & Debt) 5,070 3,446 5,411 4,391 3,602
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(Total Equity) 50,852 57,712 65,555 66,419 70,957

กระแสเงินสด(Cash Flow Data)

(หน่วย : 1ล้านเยน)

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Net Cash by Operating Activities) 7,008 9,754 6,226 8,027 10,163
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Net Cash in Investing Activities) Δ5,017 Δ6,224 Δ4,755 Δ6,183 Δ4,081
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) 1,990 3,530 1,471 1,844 6,082
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Net Cash in Financing Activities) Δ57 Δ2,330 618 Δ3,329 Δ2,505

ดัชนีการเงิน(Major Financial Index)

  2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03
กำไรต่อหุ้น(EPS) (JPY) 38.99 87.36 96.25 87.99 112.38
มูลค่าตามบัญชี(BPS) (JPY) 814.25 924.09 1049.70 1072.72 1146.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(Operating Income Ratio) (%) 5.0 10.4 10.0 9.2 10.2
Ordinary Income Ratio (%) 5.4 10.8 10.5 9.2 10.4
อัตรากำไรจากสุทธิ(Net Profit Ratio) (%) 3.8 7.2 7.2 6.2 7.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) (%) 3.5 6.9 6.6 5.7 6.9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) (%) 4.9 10.1 9.8 8.3 10.1
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น(%) 70.9 66.6 68.3 68.9 66.7

ข้อมูลจำแนกส่วนงาน(Segment Information)

ยอดขายแบ่งตามส่วนงาน(Sales by Segment)

(หน่วย : 1ล้านเยน/ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม)

  ส่วนงานAutomatic Machinery ส่วนงานComponent รวม
2013/03 14,202 50,828 65,031
2014/03 15,113 60,377 75,491
2015/03 15,920 67,458 83,379
2016/03 16,954 71,163 88,117
2017/03 18,380 75,631 94,012

ยอดขายตลาดต่างประเทศ(Market Positions)

(หน่วย : 1ล้านเยน)

  เอเชีย อื่นๆ รวม ยอดขายรวมทั้งหมด
2013/03
(%)
11,966
(18.4%)
1,565
(2.4%)
13,532
(20.8%)
65,031
2014/03
(%)
14,815
(19.6%)
2,214
(2.9%)
17,029
(22.5%)
75,491
2015/03
(%)
20,455
(24.5%)
2,571
(3.1%)
23,027
(27.6%)
83,379
2016/03
(%)
22,469
(25.5%)
3,741
(4.2%)
26,210
(29.7%)
88,117
2017/03
(%)
20,772
(22.1%)
3,193
(3.4%)
23,965
(25.5%)
94,012